10566号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 10566 | 头像: | |
姓名: | 李教员 男 | ||
来自省份: | 河南 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 河南科技大学 |
学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
专业: | 数学与应用数学 | 住址: | 涧西区 |
最近登陆时间: | 21-03-22 16:16:09 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:20-01-09 00:07:04 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
讲课有方法 能拉近与孩子的距离 准确快速的找出孩子的薄弱点加以巩固与提升 尤其在数学方面 | ||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
所获证书: | 暂无 | ||
家教简历: | 2017年8月-2018年6月高三文科数学 成绩从30-40左右提升至高考94 2017年9月 至今 从高一的数学是拖后腿学科 到现在的强势学科均分110 2018年3月-2018年7月高一数理化 数学50提升至100 物理30提升至60 化学30提升至70 | ||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学数学,
小学奥数,
初中数理化,
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
初三数学,
初三物理,
初三化学,
初中奥数,
高一高二数学,
高三数学,
|
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
数学 | 8 年级上掌握不好 |