| 11933号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 11933 | 头像: |
|
| 姓名: | 林教员 女 | ||
| 来自省份: | |||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 西班牙卡塔赫纳理工大学 |
| 学历: | 硕士在读 | 海外留学归国人员 | |
| 专业: | 工商管理 | 住址: | 金水区 |
| 最近登陆时间: | 20-12-20 19:28:36 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:20-12-11 19:18:50 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
2015-2019年 私教老师个人工作室,寒暑假专业辅导初高中数学英语物理化学,全科均可辅导,每期学生人数在13名左右(为保证教学质量,故控制人数)。根据学生现有情况,个性化制定学习计划,成功帮助学生班级排名升至前5名(原35名),并成为高粘性客户。课前课后给家长反馈学生学习情况,及时解答困惑,家长满意度100%,并帮助问题学生改变了学习观念,家长续签率达100%。 | ||
| 可授课区域: | 金水区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 1.2016年12月,2015学年的学员从班上35名靠后进步到班级前五。连续辅导三年,最终考上国家重点高中。 2.2016年,初三女生,上学期数学期末成绩18分,寒假期间给她辅导后,中考数学72分。 3.2017年,一个初一升初二的男生,暑假辅导了初一数学英语,预上初二前两章的数学英语,辅导了语文作文和诗歌鉴赏,初二上学期从班上倒五进步到班上前十。 4.2018年,两个初一升初二的男生专门补习英语,一个47分一个58分,给我反馈成绩进步的时候两人的英语都已进步到英语平均成绩在90多分(120分制)。 5.2019年,高一女生上学期期末数学50多分,寒假辅导后下学期期末进步到90多分。等等 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二英语,
初一初二数学,
初三英语,
初三数学,
MBA,
专升本,
|
||
最新文章
最新教员
- 王教员 同济大学 光电信息科学与工程
- 靳教员 河南农业大学 动物医学
- 刘教员 郑州轻工业大学 信息与计算科学
- 陈教员 河南财经政法大学 软件工程
- 晁教员 山东工商学院 安全工程
- 许教员 河南牧业经济学院 环境设计
- 方教员 河南工业大学 计算机科学与技术
- 李老师 尚无职称等级 物理 计算机科学与技术
- 刘教员 河南农业大学 动物科学
- 刘教员 郑州师范学院 小学教育全科地方公费师范生
热门教员
- 李教员 郑州大学 经济学
- 梁老师 中学特级教师 英语 经济学
- 陈教员 郑州科技学院 物联网工程
- 徐教员 上海第二工业大学 材料科学与工程
- 张教员 郑州大学 网络空间安全
- 郝教员 中原工学院 质量管理工程
- 李教员 新乡学院 电子商务
- 马教员 郑州大学 信息安全
- 郑教员 河南财经政法大学 计算机
- 李教员 河南工程学院 软件

搜索教员