13427号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 13427 | 头像: | ![]() |
姓名: | 李教员 女 | ||
来自省份: | 河南 | ||
出生年份: | 200X | 高校: | 郑州大学 |
学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
专业: | 金融科技 | 住址: | 中原区 |
最近登陆时间: | 23-04-22 16:01:14 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:21-09-17 19:45:22 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
我高中数学在郑州市二模考时,取得148分的成绩(满分150),高中化学取得95分成绩(满分100)。初中数学和英语在初三中考取得111分的成绩(满分120)。初中获得数学化学物理竞赛二等奖。高中时整本背诵英语新概念第二三册,英语从130提高到140。大学进入金融科技拔尖人才实验班学习。我从高中毕业一直在做家教,带过8个学生。其中辅导一个初三学生化学由20分三个月提高到中考化学47分(满分50分),和一个初三学生化学从40分提高到中考化学49分,还有一个是从17分提高到40分。参加了郑大与剑桥大学的双千计划,并获得证书。 | ||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
详细描述: | 无 | ||
所获证书: | 英语四六级,全国大学生数学竞赛省奖,剑桥大学与郑大双千计划证书。全国大学生普译奖二等奖 | ||
家教简历: | 1.2020年4月,驻马店市驿城区初三化学,期终学院从20分上升至47分(满分50分)。 2.2020年4月,驻马店市驿城区初三化学,期终学员从40分上升至49分(满分50分)。 3.2020年5月,驻马店市驿城区初三化学,期终学员从15分上升至40分(满分50分)。 4.2020年5月,驻马店市驿城区初三数学,期终学员从90分上升至110分(满分120分)。 |
||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学全科,
初中数理化,
高中全科,
大学高等数学,
初级新概念英语,
|
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
数学 | 12岁女孩,有礼貌,善沟通,数学有些吃力,自己希望可以提升 |
