| 15623号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 15623 | 头像: |
|
| 姓名: | 石教员 男 | ||
| 来自省份: | 河南 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 郑州大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 物理学 | 住址: | 惠济区 |
| 最近登陆时间: | 23-02-27 21:15:38 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:23-01-05 23:10:44 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
有5年以上带毕业班的经验。所带学生只要学生本身愿意学,本身理科思维能力也没有太差,基本都能提分至60分以上(中考满分70分)。本身理科思维能力就不错的孩子,基本都能提分至65分以上。理科思维能力很差的学生,也基本能提升至及格分。 | ||
| 可授课区域: | 中原区,金水区,惠济区,高新区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 2020年5月-6月,高新区初三学生秦孟,初带该学生时分数20分左右,中考考了50多; 2020年5月,高新区初二学生廖硕研,初带该学生时分数60多,查漏补缺完后分数稳定在90以上; 2021年5月-6月,高新区初三学生徐一博,初带该学生时分数50分左右,中考考了68; 2021年5月到6月,高新区初二学生马佳悦,初带该学生时分数70多,查漏补缺完后分数稳定在90以上; 2022年4月到6月,中原区初三学生凌鑫宇,初带该学生时分数十几分,中考发挥失常的情况下考了40多; 2022年4月到6月,高新区初三学生黄绪彬,初带该学生时分数30多,中考了60左右; |
||
| 薪水要求: | 初二150,初三160 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初三物理,
初一初二物理,
|
||
最新文章
最新教员
- 刘教员 郑州轻工业大学 信息与计算科学
- 陈教员 河南财经政法大学 软件工程
- 晁教员 山东工商学院 安全工程
- 许教员 河南牧业经济学院 环境设计
- 方教员 河南工业大学 计算机科学与技术
- 李老师 尚无职称等级 物理 计算机科学与技术
- 刘教员 河南农业大学 动物科学
- 刘教员 郑州师范学院 小学教育全科地方公费师范生
- 李教员 郑州大学 经济学
- 梁老师 中学特级教师 英语 经济学
热门教员
- 陈教员 郑州科技学院 物联网工程
- 徐教员 上海第二工业大学 材料科学与工程
- 张教员 郑州大学 网络空间安全
- 郝教员 中原工学院 质量管理工程
- 李教员 新乡学院 电子商务
- 马教员 郑州大学 信息安全
- 郑教员 河南财经政法大学 计算机
- 李教员 河南工程学院 软件
- 陈教员 郑州大学 化学类
- 李教员 广东医科大学 口腔医学

搜索教员