| 15623号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 15623 | 头像: |
|
| 姓名: | 石教员 男 | ||
| 来自省份: | 河南 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 郑州大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 物理学 | 住址: | 惠济区 |
| 最近登陆时间: | 23-02-27 21:15:38 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:23-01-05 23:10:44 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
有5年以上带毕业班的经验。所带学生只要学生本身愿意学,本身理科思维能力也没有太差,基本都能提分至60分以上(中考满分70分)。本身理科思维能力就不错的孩子,基本都能提分至65分以上。理科思维能力很差的学生,也基本能提升至及格分。 | ||
| 可授课区域: | 中原区,金水区,惠济区,高新区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 2020年5月-6月,高新区初三学生秦孟,初带该学生时分数20分左右,中考考了50多; 2020年5月,高新区初二学生廖硕研,初带该学生时分数60多,查漏补缺完后分数稳定在90以上; 2021年5月-6月,高新区初三学生徐一博,初带该学生时分数50分左右,中考考了68; 2021年5月到6月,高新区初二学生马佳悦,初带该学生时分数70多,查漏补缺完后分数稳定在90以上; 2022年4月到6月,中原区初三学生凌鑫宇,初带该学生时分数十几分,中考发挥失常的情况下考了40多; 2022年4月到6月,高新区初三学生黄绪彬,初带该学生时分数30多,中考了60左右; |
||
| 薪水要求: | 初二150,初三160 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初三物理,
初一初二物理,
|
||
最新文章
最新教员
- 孟教员 洛阳理工学院 材料成型及控制工程
- 张教员 郑州大学 计算机科学与技术
- 严教员 郑州工程技术学院 商务英语
- 梁教员 郑州大学 临床医学
- 曾教员 郑州轻工业大学 网络空间安全
- 韩教员 郑州美术学院 产品设计
- 任教员 郑州大学 教育学
- 周教员 华北水利水电大学 法学
- 宋教员 郑州航空工业管理学院 法语
- 赵教员 河南财政金融学院 网络与新媒体
热门教员
- 赵教员 郑州航空工业管理学院 电子信息工程
- 李教员 河南财政金融学院 智能科学与技术
- 石教员 河南农业大学 食品科学与技术
- 张教员 郑州大学 计算机科学与技术
- 宋教员 河南财经政法大学 投资学
- 曹教员 郑州大学 水利工程
- 刘教员 郑州大学 药学
- 赵教员 河南工程学院 知识产权
- 黄教员 郑州升达经贸管理学院 网络与新媒体
- 杨教员 郑州大学 物流管理

搜索教员