| 18754号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 18754 | 头像: |
|
| 姓名: | 李教员 男 | ||
| 来自省份: | 安徽 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 河南工业大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 化学 | 住址: | 高新区 |
| 最近登陆时间: | 26-01-30 18:20:44 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-03-17 09:40:34 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
○自我介绍:我是一位热爱教育,有耐心和责任心的大学生。性格温和外向,开朗幽默。在学习上,成绩优异,尤其擅长以自己对科目的理解创造独特的理解与记忆方法,能够精准把握学科重点和难点。在教学中,我会根据学生的特点制定个性化的教学方案,以生动有趣的方式讲解知识,激发学生的学习兴趣。我相信,通过我们的共同努力,一定能帮助学生提高学习成绩,培养良好的学习习惯。 成绩中考数学 138;英语116/120;物理满分。且已参与项目:已参与全国大学生化学创新实验项目,校级实验训练项目,互联网+等。 |
||
| 可授课区域: | 中原区,金水区,二七区,高新区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 24挑战杯校级三等奖 | ||
| 家教简历: | 在教学中,①2023年暑假 曾在亳州市辅导过一位数学基础薄弱的六年级学生。我先了解他的学习情况和薄弱点,制定了针对性的教学计划。通过生动有趣的例子和耐心的讲解,帮助他理解数学概念。同时,布置适量的练习题并认真批改讲解。经过一段时间的努力,他的数学成绩有了明显提高,已从50左右提至78,较为稳定。学习态度也更加积极主动。这段经历让我深刻体会到:因材施教和耐心引导对于学生的成长至关重要。 ②2024年寒假 辅导一位高一同学的数学,根据他的教材和试卷,我精心排版了相关知识点,帮他疏串起来,针对联系。又告诉他考试时应该注意的问题和细节,做到百密无一疏,在之后的考试中,成绩也有显著的提高。 ③2023年9月~2023年12月,辅导一位初三学生的化学,对于化学的理解我无所不答,他的基础有点薄弱,我把知识点带着他梳理一遍,针对练习,月考成绩百分制也从五十多分提高到七十多分。 ④2024年7月~2024年9月,在家乡辅导一位初二同学的数学,他对知识有点串不通,不知道为什么要做这一步,在我的指导下,他对课程的学习方式有了一定的理解,也对知识点有自己的见解了,开学考试从60提升到75,家长也对我表示了认可。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学语文,
小学数学,
初中数理化,
初一初二数学,
初一初二化学,
初三数学,
初三化学,
|
||
最新文章
最新教员
- 王教员 同济大学 光电信息科学与工程
- 靳教员 河南农业大学 动物医学
- 刘教员 郑州轻工业大学 信息与计算科学
- 陈教员 河南财经政法大学 软件工程
- 晁教员 山东工商学院 安全工程
- 许教员 河南牧业经济学院 环境设计
- 方教员 河南工业大学 计算机科学与技术
- 李老师 尚无职称等级 物理 计算机科学与技术
- 刘教员 河南农业大学 动物科学
- 刘教员 郑州师范学院 小学教育全科地方公费师范生
热门教员
- 李教员 郑州大学 经济学
- 梁老师 中学特级教师 英语 经济学
- 陈教员 郑州科技学院 物联网工程
- 徐教员 上海第二工业大学 材料科学与工程
- 张教员 郑州大学 网络空间安全
- 郝教员 中原工学院 质量管理工程
- 李教员 新乡学院 电子商务
- 马教员 郑州大学 信息安全
- 郑教员 河南财经政法大学 计算机
- 李教员 河南工程学院 软件

搜索教员