| 18793号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 18793 | 头像: |
|
| 姓名: | 李教员 男 | ||
| 来自省份: | 河南 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 河南工业大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
| 专业: | 空间信息与数字技术 | 住址: | 中原区 |
| 最近登陆时间: | 26-07-09 10:54:07 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-03-30 22:17:30 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
高中时担任三年数学课代表,我们班数学老师采用试卷让同学讲的模式,基本每次都是我组织讲题,同学们的反馈也很好,讲题思路清晰,性格很好,能耐心讲解,答疑。同时我也带过多份家教,辅导学生数学物理,在学校也有许多同学来问我题,数学单科成绩最高考过150,基本上120,物理最高考过110,基本上90,所以我有信心教好。 | ||
| 可授课区域: | 中原区,金水区,二七区,管城区,惠济区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 家教经验: 1.高一时利用假期时间对自己的表妹进行辅导,她平时上课听不懂,老师进度也很快,所以很快失去了对数学这门学科的兴趣以及数学成绩一直不是很好,我利用假期时间对其进行辅导,采用课本 例题 练习的模式,注重讲解题思路,慢慢地我表妹数学成绩提了上去,也跟上了老师的进度,也越来越有兴趣。 2.高三时,给一学生进行辅导,该学生基础不牢固,很多公式没有记住,以及概念等,我先让其认真理解课表上的概念,因为我们学校采用的是以考代练的方式进行复习,所以一周就有3次考试,利用空闲时间讲解考试题目,按照简单-中等-拔高题对其划分,依次从简单到难进行讲解,这样成绩提高得快,也会让学生更有兴趣。 3.高中时期也经常给同班同学讲题,到讲台上面对全班同学讲题的次数也不计其数,私下同学问我问题也很多,同学的反馈都很不错。 4.现在在辅导一名高二女生数学,家长和学生反馈不错,而且上学期期末考试数学成绩也进步许多,学生对数学也更加热爱了。 教学计划: 1.首先从课本概念入手,深入剖析概念,先弄懂概念,其次是课本例题,接着通过做题对知识点进行强化,以及进行补充,注重讲述解题思路以及碰见这类题从何下手,争取做到举一反三。 2.按照简单-中等-复杂的顺序进行讲解,先从简单入手,等到简答题掌握得很好才考虑下一个,这样不仅成绩进步得快,也会提高学生对该学科的兴趣,越来越喜欢这门学科 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
高一高二数学,
高一高二物理,
高三数学,
高三物理,
|
||
最新文章
最新教员
- 贾教员 华北水利水电大学 电子信息工程
- 何教员 郑州工商学院 金融学
- 赵教员 河南大学 财政学
- 袁教员 豫北医学院 生物制药
- 郭教员 河南财经政法大学 应用统计
- 樊教员 郑州大学 集成电路设计与集成系统
- 李教员 华北水利水电学院 遥感科学与技术
- 邵教员 郑州大学 材料与化工
- 张教员 郑州航空工业管理学院 审计
- 张教员 郑州智能科技职业学院 数字媒体技术专业
热门教员
- 于教员 河南财经政法大学 设计学类
- 胡教员 河南财经政法大学 工商管理
- 何教员 河南中医药大学 中医康复学
- DA教员 中原工学院 纺织工程
- 王教员 同济大学 光电信息科学与工程
- 靳教员 河南农业大学 动物医学
- 刘教员 郑州轻工业大学 信息与计算科学
- 陈教员 河南财经政法大学 软件工程
- 晁教员 山东工商学院 安全工程
- 许教员 河南牧业经济学院 环境设计

搜索教员