| 19794号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 19794 | 头像: |
|
| 姓名: | 戴教员 女 | ||
| 来自省份: | 河南 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 河南农业大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
| 专业: | 动物生产 | 住址: | 金水区 |
| 最近登陆时间: | 26-05-08 02:13:48 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-02-02 23:40:48 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
在小初高一直是班级前几名,比较擅长生物英语语文化学等方面 | ||
| 可授课区域: | 金水区,二七区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 1、四年级全科:2025年暑假,辅导四年级男孩语数外,孩子基础一般,但愿意学,开学考试学生数学从60+提升到85+ 2、初一数学:2025年下半年辅导初一女学生数学,基础一般,从基础知识点开始辅导,针对性制定计划, 3、初二全科:2025年暑假辅导初一升初二男孩语数外,听写初二英语单词及默写古诗文言文,并预习初二上册数学内容,#学生对学习更感兴趣,#学习习惯改善。 4、初二英语数学:2024年9月~12月,小刁小朋友是南岸区二外的一个学生,一开始补习英语,#英语成绩有所提高到10分左右,但是后来孩子妈妈说需要看看数学,我又带他搞了几何代数函数,#期末考试考取143。 5、高二数学:2025年暑假带过高一升高二,该生数学极差10几分,我通过基础题型讲练、建立错题本、情景式教学、小奖品激励等方法,以鼓励为主,寓教于乐。经过一个月的辅导,学生对数学学习兴趣提升,基础题型基本不会出错,学生成绩上升到60分~70分。 6、高一数学:2025年寒假辅导高一数学,巩固高一上册基础知识,并复习学校讲的下册内容,成绩从50+提升到80+。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中生物,
高中生物,
高一高二化学,
|
||
最新文章
最新教员
- 贾教员 华北水利水电大学 电子信息工程
- 何教员 郑州工商学院 金融学
- 赵教员 河南大学 财政学
- 袁教员 豫北医学院 生物制药
- 郭教员 河南财经政法大学 应用统计
- 樊教员 郑州大学 集成电路设计与集成系统
- 李教员 华北水利水电学院 遥感科学与技术
- 邵教员 郑州大学 材料与化工
- 张教员 郑州航空工业管理学院 审计
- 张教员 郑州智能科技职业学院 数字媒体技术专业
热门教员
- 胡教员 河南财经政法大学 工商管理
- 何教员 河南中医药大学 中医康复学
- DA教员 中原工学院 纺织工程
- 王教员 同济大学 光电信息科学与工程
- 靳教员 河南农业大学 动物医学
- 刘教员 郑州轻工业大学 信息与计算科学
- 陈教员 河南财经政法大学 软件工程
- 晁教员 山东工商学院 安全工程
- 许教员 河南牧业经济学院 环境设计
- 方教员 河南工业大学 计算机科学与技术

搜索教员